二維碼手持機生產(chǎn)廠家 工業(yè)便攜PDA報價制造商 條碼掃描銷售公司
工業(yè)平板電腦、便攜式PDA移動終端、二維碼手持機都屬于一種便攜式的手持終端。
T63裝載Android8.1操作系統(tǒng),支持4G全網(wǎng)通、WI-FI、藍牙數(shù)據(jù)傳輸以及一維二維、NFC、GPS定位功能。
類型 | 細節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | NA |
外觀尺寸 | 156*74*17 | NA | |
重量 | 裸機260g | NA | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | 銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | NA |
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |
亮度 | 300 Nit | 可選SLR 陽光可視膜 | |
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | 可選SLR 陽光可視膜 |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
后置 | 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦 | 13MP | |
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA |
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA |
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | NA |
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | NA |
容量 | 3.8V/4000mAh | NA | |
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |
系統(tǒng)硬件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
CPU | 類型 |
MTK8735b/MT8735A Quad- core ARM® Cortex-A53 MPCore TM |
NA |
速度 | 1.1GHz | NA | |
GPU | 類型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | NA |
RAM | DDR3L | 1GB/ LPDDR3 | 2GB/3GB |
ROM | Emmc | 8GB | 16GB/32GB/64GB |
Compass | Built-in | 電子羅盤 | NA |
G_sensor | Built-in | 重力加速度傳感器 | NA |
環(huán)境光感 | Built-in | 環(huán)境光傳感器 | NA |
距離傳感 | Built-in | 距離傳感器 | NA |
指示燈 | Built-in |
充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
NA |
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | NA |
Bluetooth | 內(nèi)置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA |
3G/4G | 內(nèi)置 |
CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
NA |
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<60秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
NFC | 內(nèi)置 | YES | |
一維碼 | 可選 | NA | Honeywell N4313 |
二維碼 | 可選 | NA | 支持Honeywell3680/Zebra4710 |
接口 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | NA |
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA |
Micr USB 2.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | Micr usb2.0*1 OTG | NA |
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 | NA |
系統(tǒng)home鍵 | home | HOME*1 | NA |
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個) *2 | NA |
POGO PIN | 充電 | 底座充電 | NA |
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA |
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x1 | NA |
其他 | 按鍵 | MENU*1,BACK*1,CUSTOM*1 | NA |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA |
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A 美規(guī) | 英規(guī) |
歐規(guī) | |||
軟件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 8.1 | NA |
可靠性 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機狀態(tài) | |
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計算機的專業(yè)設(shè)備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計算機。核心研發(fā)及市場團隊均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶價值。