識(shí)別身份證的平板電腦報(bào)價(jià)制造商 平板7寸生產(chǎn)廠家 工業(yè)平板電腦批發(fā)銷售公司
南京研維推出一款7寸安卓系統(tǒng)T84和windows系統(tǒng)T84W的機(jī)型,高亮1000流明,適合戶外作業(yè),能夠添加身份證模塊,身份證是14443B協(xié)議有保密的加密算法,需要公安部授權(quán)的加解密模塊,才能讀取身份證。已通過人社部指定檢測機(jī)構(gòu)的檢測,能讀取、查詢芯片內(nèi)的個(gè)人信息資料,可驗(yàn)證第二代居民身份證真?zhèn);讀卡速度快,時(shí)間小于1.0秒,并將此信息上傳至工業(yè)平板電腦上。
以下是安卓版本參數(shù)配置表: (windows請點(diǎn)此鏈接)
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 工業(yè)平板電腦 | NA | |
外觀尺寸 | 216.98*133.96*21.4 | NA | ||
重量 | 680g | NA | ||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | ||
LCD | 屏幕尺寸 | 7 inch 16:10 | NA | |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | ||
亮度 | 大1000cd/m2 | NA | ||
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手套觸摸 | NA | |
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | |
后置 | 后置13MP ,自動(dòng)對焦帶閃光燈 | NA | ||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 | NA | |
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | |
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | NA | |
容量 | 3.7V/7500mAh | NA | ||
續(xù)航時(shí)間 | 約4小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | NA | ||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
CPU | 類型 | MTK 8735A 四核 | NA | |
速度 | 1.45GHZ | NA | ||
GPU | 類型 | ARM ® Cortex-A53 | NA | |
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | 1GB | |
ROM | Emmc | 32GB EMMC | 16GB/64GB | |
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈,低電量紅燈閃爍、20%以上紅燈長亮、充滿綠色長亮 | NA | |
L/P-Sensor | 內(nèi)置 | 光距感 | NA | |
M-Sensor | 內(nèi)置 | 地磁傳感(指南針) | NA | |
gyroscope | 軟陀螺 | 陀螺儀 | NA | |
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(ac/a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | NA | |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | NA | |
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | GSM 四頻& WCDMA 四頻 & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B 17、B 20) | NA | |
GPS | 內(nèi)置 | MT6630四合一芯片、支持GPS、Glonass, | NA | |
數(shù)據(jù)采集 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
一維碼 | 選配 | NA | N 4313 | |
光學(xué)分辨率: 5mil | ||||
掃描速度: 50次/s | ||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | N3680 / SE4710 | |
光學(xué)分辨率:5mil | ||||
掃描速度:50次/s | ||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||
NFC | 選配 | NA | DS_ST21NFCD_V3:讀卡距離:2-4cm((天線在前面板,芯片在主板上)) | |
身份證 | 選配 | NA | 支持二代三代身份讀取及身份證內(nèi)指紋信息讀取 | |
指紋 | 選配 | NA | 公安部認(rèn)證指紋模塊,支持居民身份證指紋采集模塊 | |
UHF | 選配 | NA |
1:PR9200,識(shí)別距離1m~1.5M,TTL接口 2:M-550 UHF RFID 超薄一體化模塊: |
|
接口 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | x1 max:256G | NA | |
SIM卡 | SIM卡座 | x2 (內(nèi)置 x1 ,外置x1 ) | ||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | MicroUSB 2.0*1 、 Android OTG x1 | NA | |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | |
DC接口 | 電源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | NA | |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | |
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+UART+電源) | NA | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm | NA | |
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | |
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) | 英規(guī) | |
美規(guī) | ||||
軟件配置 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 8.1 | NA | |
可靠性 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 120cm 開機(jī)狀態(tài) | NA | |
工作溫度 | -10 °C to 50°C | NA | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30 °C to 70 °C | NA | ||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | NA |
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機(jī)、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計(jì)算機(jī)的專業(yè)設(shè)備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計(jì)算機(jī)。核心研發(fā)及市場團(tuán)隊(duì)均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶價(jià)值。