5G移動手持機 支持條碼掃描 工業(yè)掃描5G移動設備
CPU | MT6833(速度2x A76 2.2GHz,256KB L2 6x A55 2.0GHz,128KB L2) | |
GPU | ARM NATT MC2 | |
產(chǎn)品型號 | YWT695 | |
操作系統(tǒng) | Andriod 12 | |
屏幕尺寸 | 5.99inch IPS | |
外觀尺寸 | 164*80*14mm(單機頭)(供參考) | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |
重量 | 255g(單機頭)(供參考) | |
|
4GB EMCP | |
ROM | 64GB EMCP | |
Compass | 指南針 | |
G_sensor | YES | |
Light sensor | YES | |
Proximity sensor | YES | |
指示燈 | YES | |
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | |
觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康寧玻璃 | |
亮度 | 380cd/cm2 | |
揚聲器 | 內(nèi)置8Ω 1W 喇叭 x 1 | |
攝像頭 | 前置5M,后置13M,后置帶閃光燈,自動對焦 | |
咪頭 | 硅MIC | |
聽筒 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | |
GPS | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | |
耳機接口 | TYPE-C | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | |
二維碼 | SE4710 | |
電池續(xù)航時間 | 容量3.8V/4500mAh ,續(xù)航時間8小時(默認音量亮度播放視頻) | |
USB接口 | type-C | |
條碼掃描按鍵 | 條碼掃描*2 | |
POGO PIN | 支持(適配底座DC69) | |
電源開機 | power key x1 | |
音量加減 | 音量加減 x2 | |
TF存儲卡座 | 可支持 x1 max:128G | |
SIM卡座 | Two nano card | |
Micr USB 2.0 | TYPE-C 2.0*1 OTG | |
產(chǎn)品可靠性 | 1.2m 復合木地板 開機狀態(tài) | |
‘-10 °C to 50 °C | ||
’-20 °C to 60 °C | ||
Humidity: 95% Non-Condensing | ||
認證體系 | IP6X防塵:塵埃無法進入物體整個直徑不能超過外殼的空隙 | |
IPX5防水:對著外殼從任何方向噴水都不會造成有害影響 | ||
質(zhì)保/包裝 | 整機一年質(zhì)保,終身技術支持 / 中性包裝 可OEM |
企業(yè)分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計算機的專業(yè)設備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計算機。核心研發(fā)及市場團隊均有10余年的相關行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務,公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務,提升客戶價值。