15寸電腦一體機(jī)工業(yè)平板電腦QDT15
屏參 | 尺寸 | 15" |
分辨率 | 1024×768 | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 700:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 304.128×228.096 mm | |
像素間距(mm) | 0.297×0.297 mm (H×V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 7H | |
校準(zhǔn) | 支持 | |
硬件配置 | CPU |
Intel 賽揚(yáng) J1900 四核 1.99G(最大睿頻 2.4G ) 可升級酷睿 |
內(nèi)存 | DDR3 1333/1600M 默認(rèn)2G,最大支持8G | |
存儲(chǔ)、硬盤 | SSD 默認(rèn)32(64/128/256/512G(可選) | |
芯片組 | Intel HD Graphics | |
操作系統(tǒng) | windows7/8/10,linux | |
寬壓 | 自帶寬壓(12V~36V) | |
3G模塊 | PCI-E 標(biāo)準(zhǔn)接口,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | PCI-E 標(biāo)準(zhǔn)接口,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
WiFi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | |
藍(lán)牙 | BT4.0 | |
MIC | 可選 | |
浪涌 | 支持 | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
HDMI | 1個(gè), HDMI 數(shù)據(jù)輸出,最大支持 1080P | |
USB2.0 | 7個(gè) | |
USB3.0 | 1個(gè) | |
RJ45 以太網(wǎng) | 1*Realtec8111F 1000M默認(rèn)單網(wǎng),可改雙網(wǎng) | |
SD/TF | 可選 | |
耳機(jī)座 | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
SMI卡 | SIM 卡接口 標(biāo)準(zhǔn)接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | 1(與422二選一) | |
RS422 | 1(與485二選一) | |
GPIO | / | |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲(chǔ)存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無故障壽命時(shí)間(MTBF) | 7*24H | |
電源 | 功率(最大) | 41W |
功率(待機(jī)) | 15W | |
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認(rèn)證、CE認(rèn)證 | |
電源輸出 | DC12V / 5A | |
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機(jī)、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計(jì)算機(jī)的專業(yè)設(shè)備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計(jì)算機(jī)。核心研發(fā)及市場團(tuán)隊(duì)均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶價(jià)值。