研華TPC-1250H-N2BE 12寸無風扇工業(yè)平板電腦
TPC-1250H-N2BE | ||
---|---|---|
Display | Type | SVGA TFT LED LCD |
Viewing Angle (H/V°) | 160/140 | |
Backlight Life (hrs) | 50,000 hrs | |
Luminance (cd/m2) | 450 | |
Size | 12.1" | |
Max. Resolution | 800 x 600 | |
Max. Colors | 262 K | |
Contrast Ratio | 700 : 1 | |
General | Power Consumption | 35 W (typical) |
Power Input | 18 ~ 28 VDC | |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | |
Mounting | Desktop, Wall or Panel Mount | |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
Dimensions | 311 x 237 x 54 mm (12.24" x 9.33" x 2.13") | |
BIOS | Award® 4 MB | |
Cooling System | Fanless design | |
Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC | |
OS Support | Microsoft® Windows® 7/XPE/WESWindows CE 5.0/6.0 | |
Weight (Net) | 2.5 kg (5.51 lbs) | |
System Hardware | CPU | Intel® Atom™ N270 1.6 GHz |
Memory | 2GB SO-DIMM DDR2 667 SDRAM | |
Storage | CFast slot x 1, Optional, external 2.5" SATA HDD kit | |
Chipset | Intel® 945GSE+ICH7M | |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | |
I/O | RS-232 x1, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2 (Host) | |
Environment | Temperature (Operating) | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) |
Temperature (Storage) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Humidity (Operating) | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing | |
Ingress Protection | Front panel: IP65 | |
Vibration Protection | 2 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
Touchscreen | Lifespan | 10 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | |
Resolution | Linearity | |
Touch Type | 5-wire, analog resistive |
熱門標簽:
企業(yè)分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計算機的專業(yè)設備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計算機。核心研發(fā)及市場團隊均有10余年的相關行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務,公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務,提升客戶價值。