研華TPC-1250H嵌入式平板電腦產(chǎn)品介紹:
延續(xù)TPC產(chǎn)品系列的優(yōu)質(zhì)特性,TPC拓展了它5.7", 12.1" & 15" Intel® Atom™ 平臺(tái)觸摸式平板電腦系列。TPC-1250H 以Intel® Atom™1.6GHz處理器為核心,擁有低功耗和1.6GHz操作頻率。緊湊型、無風(fēng)扇外觀設(shè)計(jì)滿足基于網(wǎng)絡(luò)的終端解決方案需求。因此,在 windows操作系統(tǒng)中,也包含了Java Script的程序支持,在Linux操作系統(tǒng)中, 我們提供火狐瀏覽器。
規(guī)格參數(shù)
TPC-1250H-N2AE | TPC-1250H-N2BE | ||
---|---|---|---|
Environment | Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing |
Ingress Protection | Front panel: IP65 | Front panel: IP65 | |
Operating Temperature | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | |
Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
Vibration Protection | 2 Grms (5 ~ 500 Hz) | 2 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
General | BIOS | Award® 4 MB | Award® 4 MB |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
Cooling System | Fanless design | Fanless design | |
Dimensions (W x H x D) | 311 x 237 x 54 mm (12.24" x 9.33" x 2.12") | 311 x 237 x 54 mm (12.24" x 9.33" x 2.12") | |
Enclosure |
Die-cast aluminum alloy Back housing: SECC |
Die-cast aluminum alloy Back housing: SECC |
|
Mounting | Desktop, Wall or Panel Mount | Desktop, Wall or Panel Mount | |
OS Support | Microsoft® Windows® 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0 with Java Script, Linux with Firefox explorer and Java Script plugin | Microsoft® Windows® 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0 with Java Script, Linux with Firefox explorer and Java Script plugin | |
Power Consumption | 35 W (typical) | 35 W (typical) | |
Power Input | 18 ~ 28 VDC | 18 ~ 28 VDC | |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | 1 ~ 255 sec (system) | |
Weight (Net) | 2.5 kg (5.51 lb) | 2.5 kg (5.51 lb) | |
LCD Display | Backlight Life (hrs) | 50,000 | 50,000 |
Contrast Ratio | 700:1 | 700:1 | |
Display Size | 12.1" | 12.1" | |
Display Type | SVGA TFT LED LCD | SVGA TFT LED LCD | |
Luminance (cd/m2) | 450 | 450 | |
Max. Colors | 262 K | 262 K | |
Max. Resolution | 800 x 600 | 800 x 600 | |
Viewing Angle (H/V°) | 160/140 | 160/140 | |
System Hardware | Chipset | Intel® 945GSE+ICH7M | Intel® 945GSE+ICH7M |
CPU | Intel® Atom™ N270 1.6 GHz | Intel® Atom™ N270 1.6 GHz | |
I/O | RS-232 x1, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2 (Host) | RS-232 x1, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2 (Host) | |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 | |
Memory | 2GB SO-DIMM DDR2 667 SDRAM | 2GB SO-DIMM DDR2 667 SDRAM | |
Storage | CFast slot x 1, Optional, external 2.5" SATA HDD kit | CFast slot x 1, Optional, external 2.5" SATA HDD kit | |
Touchscreen | Lifespan | 10 million touches at single point | 10 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | Above 75% | |
Type | 5-wire, analog resistive | 5-wire, analog resistive |
熱門標(biāo)簽:
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機(jī)、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計(jì)算機(jī)的專業(yè)設(shè)備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計(jì)算機(jī)。核心研發(fā)及市場團(tuán)隊(duì)均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對(duì)員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶價(jià)值。