研華工業(yè)主板AIMB-767 ATX母板AIMB-767:
AIMB-767G2-00A1E | AIMB-767G2-00A2E | ||
---|---|---|---|
Quote
|
Quote
|
||
Form Factor | Form Factor | ATX | ATX |
Processor System | CPU | Intel Core 2 Quad | Intel Core 2 Quad |
Frequency | Up to 3.16 GHz | Up to 3.16 GHz | |
L2 Cache | 12MB/6MB/8MB/512KB | 12 MB/6 MB/8 MB/512 KB | |
L3 Cache | - | - | |
BIOS | AMI 16 Mbit SPI | AMI 16 Mbit SPI | |
Chipset | Intel G41 + ICH7 | Intel G41 + ICH7 | |
Integrated Graphics | Yes | Yes | |
FSB | 800/1066/1333 MHz | 800/1066/1333 MHz | |
Memory | Technology | DDR3 800/1066 MHz | DDR3 800/1066 MHz |
Capacity | Up to 4GB (2 GB per DIMM) | Up to 4GB (2 GB per DIMM) | |
ECC Support | - | - | |
Socket | 2 x 240-pin UDIMM | 2 x 240-pin UDIMM | |
Display | Controller | Intel GMA X4500 Integrated | Intel GMA X4500 Integrated |
Graphic Memory | Share with system memory up to 352 MB | Share with system memory up to 352 MB | |
Multiple Display | - | - | |
Display Interface | VGA: Up to 2048 x 1536 | VGA: Up to 2048 x 1536 DVI-D: Up to 1920 x 2000 | |
Expansion Interface | PCI Express x 16 | 1 | 1 |
PCI Express x 4 | - | 1 | |
PCI Express x 1 | 1 | - | |
PCI | 5 | 5 | |
LPC | 1 | 1 | |
Ethernet | Controller | LAN1: REALTEK RTL8111DL | LAN1: Intel 82583V LAN2: Intel 82583V |
Speed | 10/100/1000 Base-T | 10/100/1000 Base-T | |
Connector | 1 x RJ45 | 2 x RJ45 | |
WatchDog Timer | Output | System Reset | System Reset |
Interval | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec | |
I/O | SATA | 4 x SATA II | 4 x SATA II (RAID 0, 1, 5, 10) |
USB3.0 | - | - | |
USB2.0 | 4 | 8 | |
GPIO | 8-bit | - | |
LPT | - | 1 | |
COM Port | - | 2 (1 x RS232, 1 x RS232/422/485) | |
PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | 1 | |
SPDIF | - | - | |
System Fan | 2 | 2 | |
Rear I/O Interface | Display | 1 | 2 |
USB3.0 | - | - | |
USB2.0 | 4 | 4 | |
COM | 2 (2 x RS232) | 2 (2 x RS232) | |
PS/2 | 2(1 x keyboard and 1 x mouse) | 2(1 x keyboard and 1 x mouse) | |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | 2 (Mic-in, Line-out) | |
LPT | - | - | |
DVI | - | 1 | |
Ethernet | 1 | 2 | |
VGA | 1 | 1 | |
Physical Characteristics | Dimensions (LxW) | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") |
Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
Management Solution | Software | SUSIAccess | SUSIAccess |
研華工業(yè)主板AIMB-767 ATX母板AIMB-767中文簡(jiǎn)約版參考:
熱門標(biāo)簽:
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機(jī)、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計(jì)算機(jī)的專業(yè)設(shè)備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計(jì)算機(jī)。核心研發(fā)及市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對(duì)員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營(yíng)宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶價(jià)值。