研華TPC-1570H-C2AE|研華TPC-1570H-P2AE平板電腦產(chǎn)品介紹:
TPC-1570H-C2AE | TPC-1570H-P2AE | ||
---|---|---|---|
General | BIOS | Award® 4 MB | Award® 4 MB |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC, UL | ||
Cooling System | Fanless design | Fanless design | |
Mounting | Desktop, Wall or Panel Mount | Desktop, Wall or Panel Mount | |
Power Input | 18 ~ 32 VDC | 18 ~ 32 VDC | |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | 1 ~ 255 sec (system) | |
Dimensions (W x H x D) | 383 x 307 x 64.5 mm (15.08" x 12.09" x 2.54") | ||
Enclosure | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: ABS + PC | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: ABS + PC | |
OS Support | Windows XP/XPe/CE* | Windows XP/XPe/CE* | |
Power Consumption | 42 W (typical) | 42 W (typical) | |
Weight (Net) | 5 kg (11.02 lbs) | 5 kg (11.02 lbs) | |
System Hardware | Chipset | Intel 855GME + ICH4 | Intel 855GME + ICH4 |
CPU | Pentium M 1.4GHz with 2M cache | Pentium M 1.4GHz with 2M cache | |
Expansion Slots | PCMCIA x 1 | PCMCIA x 1 | |
LAN | 10/100Base-T x 2 | 10/100Base-T x 2 | |
Memory | 1GB SO-DIMM DDR SDRAM | 1GB SO-DIMM DDR SDRAM | |
Storage | CompactFlash® slot x 1, 2.5" SATA HDD x 1(optional) | CompactFlash® slot x 1, 2.5" SATA HDD x 1(optional) | |
Touchscreen | Lifespan | 1 million touches at single point | 1 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | Above 75% | |
Resolution | Linearity | Linearity | |
Type | 8-wire, analog resistive | 8-wire, analog resistive | |
Display | Backlight Life (hours) | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Contrast Ratio | 500 : 1 | 500 : 1 | |
Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
Max. Colors | 262 K | 262 K | |
Max. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
Size | 15" | 15" | |
Type | XGA TFT LCD | XGA TFT LCD | |
Viewing Angle (H, V) | 120/100 | 120/100 | |
Environment | Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing |
Ingress Protection | Front panel: NEMA4, IP65 | Front panel: NEMA4, IP65 | |
Operating Temperature | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | |
Storage Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Vibration Protection | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) |
15" XGA Touch Panel PC, Pentium M 1.4GHz, 1GB
|
|
|||||
15" XGA Touch Panel PC, CeleronM 1GHz, 1GB
|
熱門標(biāo)簽:
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)未來科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的工控機(jī)、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類三防計(jì)算機(jī)的專業(yè)設(shè)備提供商,提供各種尺寸和規(guī)格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計(jì)算機(jī)。核心研發(fā)及市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對(duì)員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經(jīng)營宗旨,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶價(jià)值。